<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1 DE-Edition" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Studiomics</title>
	<link>http://bioinformatik.o-dyn.de</link>
	<description>Mein Studium der Bioinformatik an der Universität des Saarlandes</description>
	<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 19:50:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>de</language>
			<item>
		<title>Neuer Master-Studiengang: Educational Technology</title>
		<link>http://bioinformatik.o-dyn.de/studium/neuer-master-studiengang-educational-technology-66</link>
		<comments>http://bioinformatik.o-dyn.de/studium/neuer-master-studiengang-educational-technology-66#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 21:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Kiszka</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioinformatik.o-dyn.de/studium/neuer-master-studiengang-educational-technology-66</guid>
		<description><![CDATA[Psychologen und Informatiker zu Meistern der Bildungstechnologie
Im kommenden Wintersemester 2011/12 wird es an der Universit&#228;t des Saarlandes wieder einen neuen Informatik-nahen Studiengang geben. Ab dem 1.10. kann man einen Master of Science in Educational Technology machen.
Der Studiengang ist nicht konsekutiv, das hei&#223;t, es gibt kein gleichnamiges Bachelorstudium, das inhaltlich die gleiche Ausrichtung h&#228;tte. Den Master [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bioinformatik.o-dyn.de/studium/neuer-master-studiengang-educational-technology-66/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Master-Seminar: Pre-Docking Filter Based on Image Recognition</title>
		<link>http://bioinformatik.o-dyn.de/allgemein/master-seminar-pre-docking-filter-based-on-image-recognition-65</link>
		<comments>http://bioinformatik.o-dyn.de/allgemein/master-seminar-pre-docking-filter-based-on-image-recognition-65#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 23:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Kiszka</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vorlesungen]]></category>

		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioinformatik.o-dyn.de/allgemein/master-seminar-pre-docking-filter-based-on-image-recognition-65</guid>
		<description><![CDATA[Dozent: PD Dr. Michael Hutter
Semester: Sommer &#8216;11
Das Masterseminar ist eine eigenartige Veranstaltungsform:
Obwohl die Form des Leistungsnachweises die Selbe ist, wie bei einem &#8220;normalen&#8221; Seminar, gibt es hier wesentlich mehr Punkte zu holen. (Kurz zur Form: Man muss einen eigenst&#228;ndig erarbeiteten Vortrag in Englisch &#252;ber ein abgegrenztes Gebiet der Bioinformatik halten. Dabei schwankt die Vortragszeit je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bioinformatik.o-dyn.de/allgemein/master-seminar-pre-docking-filter-based-on-image-recognition-65/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Release: Open Source Collaboration geht mit Collabtive in die 0.7te Runde</title>
		<link>http://bioinformatik.o-dyn.de/allgemein/release-open-source-collaboration-geht-mit-collabtive-in-die-07te-runde-64</link>
		<comments>http://bioinformatik.o-dyn.de/allgemein/release-open-source-collaboration-geht-mit-collabtive-in-die-07te-runde-64#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 18:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Kiszka</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioinformatik.o-dyn.de/allgemein/release-open-source-collaboration-geht-mit-collabtive-in-die-07te-runde-64</guid>
		<description><![CDATA[Endlich gibt es eine neue Version der Projektmanagement-Software Collabtive.
Neues Collabtive Template
Version 0.7 hat insbesondere f&#252;r Webdesigner, Werbeagenturen und alle anderen Sch&#246;ngeister etwas sehr Interessantes zu bieten, denn es gibt ein neues Theme! Das dunkelblaue Standard-Theme, das vom professionellen Grafiker Marcus Fr&#246;hner entwickelt wurde, machte Collabtive schon immer zu einem Hingucker. F&#252;r die jenigen, die eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bioinformatik.o-dyn.de/allgemein/release-open-source-collaboration-geht-mit-collabtive-in-die-07te-runde-64/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fahndung nach EHEC-Erreger nun auch in Saarbr&#252;ken</title>
		<link>http://bioinformatik.o-dyn.de/allgemein/fahndung-nach-ehec-erreger-nun-auch-in-saarbrueken-63</link>
		<comments>http://bioinformatik.o-dyn.de/allgemein/fahndung-nach-ehec-erreger-nun-auch-in-saarbrueken-63#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 15:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Kiszka</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campus]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioinformatik.o-dyn.de/allgemein/fahndung-nach-ehec-erreger-nun-auch-in-saarbrueken-63</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl das Fr&#252;hlingswetter dieses Jahr regelrecht sommerlich daher kommt, verzichten viele Deutsche zur Zeit auf typische Sommersalate. Denn sowohl vor dem Verzehr roher Tomaten, Blattsalate, als auch Salatgurken wird gewarnt: Es droht eine Infektion mit einer besonders gef&#228;hrlichen Variante von enteroh&#228;morrhagischen E. coli - kurz EHEC.
Bisher verlief die Suche nach der Infektionsquelle ergebnislos. Die Warnung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bioinformatik.o-dyn.de/allgemein/fahndung-nach-ehec-erreger-nun-auch-in-saarbrueken-63/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Release: Fund-o-Mat 0.2</title>
		<link>http://bioinformatik.o-dyn.de/allgemein/release-fund-o-mat-02-62</link>
		<comments>http://bioinformatik.o-dyn.de/allgemein/release-fund-o-mat-02-62#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 16:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Kiszka</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioinformatik.o-dyn.de/allgemein/release-fund-o-mat-02-62</guid>
		<description><![CDATA[Gerade eben habe ich das zweite Release der Software f&#252;r die Verwatung von Antr&#228;gen auf Forschungsgelder gemacht. Die neue Version bringt vor allem einige Bugfixes, die in vielen Serverumgebungen die Installation erst erm&#246;glichen.
Hier ist die vollst&#228;ndige Liste der Neuerungen:

Kompatibilit&#228;t mit MySQL 5.x hergestellt
Bugs gefixt, die u.U. die Installation verhindern konnten
Code aufger&#228;umt
Link zum Bearbeiten von Imports [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bioinformatik.o-dyn.de/allgemein/release-fund-o-mat-02-62/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bioinformatics 3</title>
		<link>http://bioinformatik.o-dyn.de/studium/bioinformatics-3-61</link>
		<comments>http://bioinformatik.o-dyn.de/studium/bioinformatics-3-61#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 00:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Kiszka</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vorlesungen]]></category>

		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioinformatik.o-dyn.de/studium/bioinformatics-3-61</guid>
		<description><![CDATA[Dozenten:    Prof. Dr. Volkhard Helms und Dr. Tihamér Geyer
Semester: Winter &#8216;10/&#8217;11
Website: http://gepard.bioinformatik.uni-saarland.de/teaching/ws-2010-11/bioinformatik-iii

Die beiden Dozenten hielten jeweils etwa die H&#228;lfte der 22 Vorlesungen. Beide verstanden es sehr gut, den Stoff interessant und verst&#228;ndlich vorzutragen. Der Stoff von Bioinformatik 3 konzentriert sich auf integrierte Biologie und Systembiologie - Themen die ansonsten im Studium etwas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bioinformatik.o-dyn.de/studium/bioinformatics-3-61/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Antr&#228;ge verfassen macht keinen Spa&#223;. Aber mit Fund-o-Mat geht es schon einmal schneller!</title>
		<link>http://bioinformatik.o-dyn.de/allgemein/antraege-verfassen-macht-keinen-spass-aber-mit-fund-o-mat-geht-es-schon-einmal-schneller-60</link>
		<comments>http://bioinformatik.o-dyn.de/allgemein/antraege-verfassen-macht-keinen-spass-aber-mit-fund-o-mat-geht-es-schon-einmal-schneller-60#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 17:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Kiszka</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioinformatik.o-dyn.de/allgemein/antraege-verfassen-macht-keinen-spass-aber-mit-fund-o-mat-geht-es-schon-einmal-schneller-60</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder ein neues Projekt: Ich stelle euch heute ein  Verwaltungswerkzeug f&#252;r Forschungsprojekte vor, das in Zusammenarbeit  mit dem Deutschen Forschungszentrum f&#252;r K&#252;nstliche Intelligenz DFKI entwickelt wurde.
Forschungsinstitute arbeiten h&#228;ufig mit anderen Forschungsgruppen und  Firmen zusammen. Um diese Projekte zu organisieren, ist es notwendig  zuerst einen Arbeitsplan aufzustellen. Solche Pl&#228;ne werden auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bioinformatik.o-dyn.de/allgemein/antraege-verfassen-macht-keinen-spass-aber-mit-fund-o-mat-geht-es-schon-einmal-schneller-60/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Was kostet ein Genom? Sequenzierungskosten im freien Fall</title>
		<link>http://bioinformatik.o-dyn.de/allgemein/was-kostet-ein-genom-sequenzierungskosten-im-freien-fall-58</link>
		<comments>http://bioinformatik.o-dyn.de/allgemein/was-kostet-ein-genom-sequenzierungskosten-im-freien-fall-58#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 16:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Kiszka</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diverses]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioinformatik.o-dyn.de/allgemein/was-kostet-ein-genom-sequenzierungskosten-im-freien-fall-58</guid>
		<description><![CDATA[Bei genome.gov wurde vor einem Monat ein sehr interessanter Artikel &#252;ber die Entwicklung der Kosten f&#252;r DNA-Sequenzierung ver&#246;ffentlicht. Wie die meisten wissen, sinken diese rapide. Wie schnell es aber geht, verdeutlicht diese Visualisierung:

Die Kurve ist beeindruckend! Man beachte au&#223;erdem, dass diese bereits logarithmisch aufgetragen wurde.
Ich denke hier wird ganz deutlich, dass wir uns schnellstens darauf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bioinformatik.o-dyn.de/allgemein/was-kostet-ein-genom-sequenzierungskosten-im-freien-fall-58/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Project Website for cmBot</title>
		<link>http://bioinformatik.o-dyn.de/allgemein/project-website-for-cmbot-56</link>
		<comments>http://bioinformatik.o-dyn.de/allgemein/project-website-for-cmbot-56#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 00:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Kiszka</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<category><![CDATA[English]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioinformatik.o-dyn.de/allgemein/project-website-for-cmbot-56</guid>
		<description><![CDATA[I created a project website for my newly released Android app cmBot at SourceForge.
It will be filled with more content in the next weeks.
This is the address: http://code.google.com/p/cmbot/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bioinformatik.o-dyn.de/allgemein/project-website-for-cmbot-56/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Introducing cmBot</title>
		<link>http://bioinformatik.o-dyn.de/allgemein/release-announcement-pdb-app-cmbot-55</link>
		<comments>http://bioinformatik.o-dyn.de/allgemein/release-announcement-pdb-app-cmbot-55#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 01:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Kiszka</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<category><![CDATA[English]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioinformatik.o-dyn.de/allgemein/release-announcement-pdb-app-cmbot-55</guid>
		<description><![CDATA[Last summer I bought my first smartphone. It runs Google&#8217;s Linux-based operating system Android. When a professor told me that mobile computing didn&#8217;t have anything to do with bioinformatics, I asked myself &#8220;&#8230; or does it?&#8221;. Since then I wanted to apply mobile computing to topics from computational molecular biology. Today I introduce my first [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bioinformatik.o-dyn.de/allgemein/release-announcement-pdb-app-cmbot-55/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

